<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.brt12.eu &#187; Budka</title>
	<atom:link href="http://www.brt12.eu/category/budka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brt12.eu</link>
	<description>Wujek Dobra Rada constantly providing top quality since 1988 :: Make a difference!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 23:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Curriculum Vitae – 30 sekund na wagę złota</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/05/24/curriculum-vitae-%e2%80%93-30-sekund-na-wage-zlota/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/05/24/curriculum-vitae-%e2%80%93-30-sekund-na-wage-zlota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Wujek]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Zbliża się okres wakacji i wielu z nas już zaczyna poszukiwania pracy tymczasowej bądź stażów. Starając się o niemal każdą pracę, będziemy musieli wysłać potencjalnym pracodawcom nasze CV. Ważne jest zatem, aby napisać je tak, by jak najbardziej przemawiało na naszą korzyść. Pół minuty to przybliżony czas, który rekruter poświęci Twojemu CV. To niewiele czasu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/05/24/curriculum-vitae-%e2%80%93-30-sekund-na-wage-zlota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matura z języka politycznego</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/05/20/matura-z-jezyka-politycznego/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/05/20/matura-z-jezyka-politycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrulik Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[W naszym kraju zwykło się mówić: Matura to egzamin dojrzałości. Młodzież przecież spędza lata licealne na poszerzaniu horyzontów, aby wkraczając w dorosłe życie, dojrzale oceniać świat wokół nich. Nasza Ojczyzna przez ostatnie 60 lat dzielnie robiła wszystko, by podczas egzaminów z języka polskiego mogli się wykazać konstruktywnym myśleniem w iście szerokiej gamie tematów. W latach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/05/20/matura-z-jezyka-politycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tym jak przekonania przesłaniają wykształcenie.</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/04/26/o-tym-jak-przekonania-przeslaniaja-wyksztalcenie/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/04/26/o-tym-jak-przekonania-przeslaniaja-wyksztalcenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Trochę mi wstyd, że szanowana szkoła o wieloletniej tradycji przyjmuje studentów o nawet nie tyle bezpodstawnych poglądach, lecz manifestujących poglądy oparte na selektywnie zebranych informacjach. O okolicznościach wykluczenia Paula Camerona z największych towarzystw psychologicznych przeczytać można na wikipedii. Część jego publikacji znaleźć można na Google Scholar, aczkolwiek ze względu na błędy metodologiczne wiele z jego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/04/26/o-tym-jak-przekonania-przeslaniaja-wyksztalcenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wyglądają studia psychologiczne?</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/04/17/jak-wygladaja-studia-psychologiczne/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/04/17/jak-wygladaja-studia-psychologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Wujek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Pisałem w ubiegłym roku o tym, czym psychologia nie jest. Wiele osób kontaktowało się ze mną po tej publikacji, dlatego dziś opiszę Wam trochę jak wygląda studiowanie tej dziedziny z czysto edukacyjnego punktu widzenia. Zbliża się czas, w którym maturzyści szukają przedmiotu swoich studiów. Większość artykułów, z którymi się spotkałem, dość pobieżnie przedstawia dany kierunek. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/04/17/jak-wygladaja-studia-psychologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohater brudny jak kryształ</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/04/02/bohater-brudny-jak-krysztal/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/04/02/bohater-brudny-jak-krysztal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Wujek]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Atmosfera skandalu wokół książki Artura Domosławskiego „Kapuściński non-fiction” stopniowo opada. Ferwor walki maleje, może więc to dobry czas, aby teraz na chłodno zastanowić się jakich bohaterów tak naprawdę chcemy. Od czasów, gdy przypisywaliśmy bohaterom atrybuty sił wyższych trochę już minęło. Brawurowemu wojakowi nie sprzyja już fortuna, piękne słowa poety nie są już spisywane przez tkwiące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/04/02/bohater-brudny-jak-krysztal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykładowco &#8211; to przez Ciebie ściągają!</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/02/24/wykladowco-to-przez-ciebie-sciagaja/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/02/24/wykladowco-to-przez-ciebie-sciagaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Wujek]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Jest pewna rzecz, która uderza mnie w polskim systemie edukacji. Pewien fenomen, który dla wielu moich znajomych jest niezrozumiały &#8211; ściąganie. Polska tradycja od małego Wyrosłem w polskim systemie edukacji, dlatego to zjawisko nie jest mi obce. W podstawówce jeszcze się tak nie ściągało, ale w gimnazjum stanowiło to wręcz codzienność, obowiązek, którego nie sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/02/24/wykladowco-to-przez-ciebie-sciagaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i media &#8211; V Czasopisma</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/01/22/polacy-i-media-v-czasopisma/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/01/22/polacy-i-media-v-czasopisma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrulik Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[To końcowe zestawienie będzie najdłuższe, ale chyba najbardziej interesujące. Dziś tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki. Zacznijmy od prasy tzw. opiniotwórczej. Polityka, 199 tys. nakładu, 143 tys. sprzedaży, 7.26% respondentów Gość Niedzielny, 196 tys. nakładu, 138 tys. sprzedaży, 4.06% respondentów Newsweek Polska, 178 tys. nakładu, 117 tys. sprzedaży, 9.75% respondentów Wprost, 169 tys. nakładu, 94 tys. sprzedaży, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/01/22/polacy-i-media-v-czasopisma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i media &#8211; IV Dzienniki</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/01/21/polacy-i-media-iv-dzienniki/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/01/21/polacy-i-media-iv-dzienniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrulik Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Dziś przyszedł czas na przegląd ogólnopolskich i lokalnych dzienników. Przedstawię Wam najpierw tytuły ogólnopolskie. Dla przejrzystości zastosuję format: Tytuł, średni nakład jednorazowy, sprzedaż ogółem i % respondentów czytających daną prasę. Fakt, 615 tys. nakładu, 464 tys. sprzedaży, 14.31% respondentów Gazeta Wyborcza, 462 tys. nakładu, 324 tys. sprzedaży, 14.13% respondentów Super Express, 309 tys. nakładu, 184 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/01/21/polacy-i-media-iv-dzienniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i media &#8211; III Radio</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/01/20/polacy-i-media-iii-radio/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/01/20/polacy-i-media-iii-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrulik Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Wujek]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Radio w Polsce wbrew powszechnej opinii ma się dość dobrze. Jeśli spojrzymy na Polskę w całości, wówczas okazuje się, że najczęściej słuchamy: RMF FM &#8211; 25.6% Radio ZET &#8211; 16.3% Program 1 PR &#8211; 12% Program 3 PR &#8211; 6.6% Radio Maryja &#8211; 2% TOK FM - 1% Eska Rock &#8211; 1% Dość silna dominacja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/01/20/polacy-i-media-iii-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i media &#8211; II Telewizja</title>
		<link>http://www.brt12.eu/2010/01/19/polacy-i-media-ii-telewizja/</link>
		<comments>http://www.brt12.eu/2010/01/19/polacy-i-media-ii-telewizja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brt12</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budka]]></category>
		<category><![CDATA[Codzienność]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrulik Warszawski]]></category>
		<category><![CDATA[Wyższe piętro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brt12.eu/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie jeszcze jak wieszczono śmierć telewizji, bo Internet idzie? No i jak każdy koniec świata i ten się nie sprawdził. Ale co Polaków najbardziej przyciąga? Na początek ogólny udział stacji w oglądalności. TVP1 23.24% TVP2 15.26% Polsat 13.44% TVN 12.46% TVP INFO 4.36% TVN 24 2.76% TV4 2.02% TVN Siedem 1.60% TV Puls 1.43% Te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brt12.eu/2010/01/19/polacy-i-media-ii-telewizja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
